型 號(hào): | DDB305A |
所屬分類: | 雷磁電導(dǎo)率儀 |
上海雷磁DDB-305A型便攜式電導(dǎo)率儀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)款便攜式電導(dǎo)率儀,滿足基本測(cè)量,高清液晶顯示,按鍵操作,支持自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
品牌:上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司(上海雷磁)
名稱:電導(dǎo)率儀
型號(hào):DDSJ-305A
● 支持背光調(diào)節(jié)
上海雷磁DDB-305A型便攜式電導(dǎo)率儀
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDB-305A | |
儀器級(jí)別 | 1.0級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率、TDS、溫度 | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%F.S. | |
TDS | 范圍 | 0.00 mg/L~100 g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
上海雷磁DDB-305A型便攜式電導(dǎo)率儀