型 號(hào): | PHB-1 |
所屬分類: | 上海三信PH計(jì) |
上海三信PHB-1便攜式pH計(jì),0.1級(jí)的便攜式pH計(jì),簡(jiǎn)易型便攜式pH計(jì),可在野外和現(xiàn)場(chǎng)使用。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:便攜式PH計(jì)
型號(hào):PHB-1
上海三信PHB-1便攜式pH計(jì)產(chǎn)品介紹:
0.1級(jí)的便攜式pH計(jì),簡(jiǎn)易型便攜式pH計(jì),可在野外和現(xiàn)場(chǎng)使用。
● 自動(dòng)校準(zhǔn),手動(dòng)溫度補(bǔ)償。 |
● 有二個(gè)系列的pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:中國(guó)系列和歐美系列。 |
● 溫度單位℃及℉可自行選擇。 |
● 低電壓顯示,15min自動(dòng)關(guān)機(jī)。 |
● 配置校準(zhǔn)溶液和手提箱。 |
技術(shù)規(guī)格:
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測(cè)量范圍 | (0~14.00)pH |
分辨率 | 0.01pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):≤±0.01pH ± 1個(gè)字 配套:≤±0.02pH ± 1個(gè)字 | |
溫度補(bǔ)償 | (0~80)℃(手動(dòng)) | |
mV | 測(cè)量范圍 | ±1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | ≤±0.1%F.S ± 1個(gè)字 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 輸入阻抗 | ≥1×1012Ω |
電源 | 6F22/9V疊層電池 | |
尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | (5~35)℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. PHB-1型便攜式pH計(jì)電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201-A塑殼pH復(fù)合電極 | 1支 |
3. pH電極延長(zhǎng)線 | 1根 |
4. pH4.00、6.86、9.18緩沖溶液(50ml) | 各1瓶 |
5. 玻璃溫度計(jì) | 1支 |
6. 6F22型9V電池 | 1節(jié) |
7. 儀器手提箱 | 1個(gè) |
8. 說(shuō)明書 | 1份 |
9. 合格證 | 1份 |
上海三信PHB-1便攜式pH計(jì)
返回首頁(yè)