型 號(hào): | SX731 |
所屬分類: | 上海三信多參數(shù)測(cè)量?jī)x |
上海三信SX731便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率儀用于測(cè)量水溶液的pH、ORP、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率和溫度等參數(shù),是性價(jià)比的便攜式水質(zhì)分析儀器。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率儀
型號(hào):SX731
上海三信SX731便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率儀產(chǎn)品介紹:
用于測(cè)量水溶液的pH、ORP、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率和溫度等參數(shù),是性價(jià)比的便攜式水質(zhì)分析儀器。
|
技術(shù)規(guī)格:
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) | |
ORP | 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS,配套:±15mV | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm |
分辨率 | TDS: (0 ~ 100)g/L | |
度 | 鹽度: (0 ~ 100)ppt | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
電極常數(shù) | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
基準(zhǔn)溫度 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 300組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. SX731型pH/ORP/電導(dǎo)率測(cè)量電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201T-S塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. 301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電極 | 1支 |
4. 2301-S塑殼電導(dǎo)電極 | 1支 |
5. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
6. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 1瓶 |
7. 小起子 | 1把 |
8. 備用AA電池 | 2節(jié) |
9. 說明書 | 1份 |
10. 手提箱 | 1個(gè) |
上海三信SX731便攜式pH/ORP/電導(dǎo)率儀