型 號(hào): | DDBJ--350F |
所屬分類: | 雷磁電導(dǎo)率儀 |
上海雷磁DDBJ-350F型便攜式電導(dǎo)率儀采用高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰,支持固件升級功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求,支持IP65防護(hù)等級
品牌:上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司(上海雷磁儀器廠)
名稱:電導(dǎo)率儀
型號(hào):DDBJ-350F
● 支持背光調(diào)節(jié)
上海雷磁DDBJ-350F型便攜式電導(dǎo)率儀
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDBJ-350F | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度 | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~1000 mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω•cm~20.00 MΩcm |
最小分辨率 | 0.01Ω•cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
TDS | 范圍 | 0.000mg/L~300g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.2% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
上海雷磁DDBJ-350F型便攜式電導(dǎo)率儀