品牌:奧豪斯 OHAUS
名稱:奧豪斯MB25水分測定儀
型號:MB25
產(chǎn)品特點:
1.背亮式液晶顯示屏-使屏幕更加清晰明亮,并提供豐富的測定信息
2.便捷的操作-沒有繁瑣的菜單,6個按鍵輕松完成全部操作
3.杰出的性能-運用了隔熱式稱重傳感器技術(shù),來防止加溫過程對稱量準確度造成的影響
4.標配RS232通訊接口-方便連接打印機、電腦和其他外圍設(shè)備
加熱方式:
奧豪斯MB25水分測定儀- 適用于需快速加熱的樣品測定
技術(shù)參數(shù):
型號 | MB25 |
量程(g) | 110/99 |
可讀性(g) | 0.01/0.005 |
可讀性(>10g 樣品)(%) | 0.05% |
重復(fù)性(3g 樣品)(%) | 0.2% |
重復(fù)性(10g 樣品)(%) | 0.05% |
小樣品量(g) | 0.5 |
建議樣品量(g) | 3~20 |
秤盤尺寸(mm) | 直徑90 |
升溫程序 | 標準 |
環(huán)境操作溫度(℃) | 10℃-30℃ |
通訊 | 雙向RS232 |
終點控制 | 定時、自動 |
加熱溫度范圍(℃) | 50℃到160℃(5℃為一階梯) |
顯示內(nèi)容 | 水分%、固體%、重量、時間、溫度 |
加熱時間 | 1~60分鐘步進量為30秒,60~90分鐘步進量為1分鐘 |
外形尺寸(寬×高×長)(mm) | 165×127×280 |
凈重(kg) | 2.1 |
總重(kg) | 4.2 |
樣品盤手柄 | 標配 |
加熱源 | 鹵素燈 |
技術(shù)參數(shù):
型號 | MB23 水份分析儀 | MB25 水份分析儀 | MB27 水份分析儀 |
---|---|---|---|
容量 | 110 g - 110 g | 110 g - 110 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | .01 g | 5 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | 90mm | 90mm | 90mm |
單位 | 克 | 克 | 克, % |
應(yīng)用模式 | 稱重, 水分百分比, 固體物質(zhì)百分比。 | 稱重, 水分百分比, 固體物質(zhì)百分比。 | 稱重、水分百分比、固體物質(zhì)百分比 |
結(jié)構(gòu) | 紅外加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩 |
設(shè)計特點 | 3種關(guān)閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50 °C至160 °C加熱范圍(5 °C增量),顯示結(jié)果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間) | 3種關(guān)閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結(jié)果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間) | 3種關(guān)閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結(jié)果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間) |
顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 |
電源 | 電源線 | 電源線 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 |
技術(shù)參數(shù):
型號 | MB120 | MB90 |
---|---|---|
容量 | 120 g - 120 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | ∅90mm | ∅90mm |
單位 | %MC, %DC, %RG, g | %MC, %DC, %RG, g |
應(yīng)用模式 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線圖、統(tǒng)計值 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線圖、統(tǒng)計值 |
顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 |
電源 | 電源線 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出, USB 主機和USB 設(shè)備接口, Service 端口 | RS232數(shù)據(jù)輸出, USB 主機和 USB設(shè)備接口, Service端口 |
結(jié)構(gòu) | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護罩 | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護罩 |
設(shè)計特點 | 七種關(guān)機模式(手動、定時、自定義%/s、自定義mg/s、A30、A60和A90),四種加熱模式(標準、快速、慢速、階梯),可存儲100個不同測試方法和共1000個測試結(jié)果數(shù)據(jù),操作提示信息,40°C至 230°C加熱范圍(1°C增量),支持13國語言 | 三種關(guān)機模式(手動、定時或自動),兩種加熱方式(標準、快速),可存儲2個測定方法,操作提示信息,40 °至200 ° C加熱范圍(1 ° C增量),支持13國語言 |
授權(quán)證書